地区 |
苗 (元/对) |
48--50天 (元/斤) |
65--70天 (元/斤) |
90天 (元/斤) |
马冈 |
12--13 |
6.4--6.7 | ||
新会 | 12--13 |
6.3--6.5 (58--63天) |
||
恩平 | 11--13 | 6.5--6.8 | ||
台山 | 11--13 | 6.5--6.8 | ||
高要 | 10--12 | 5.7--5.8 | 6.4--6.7 | |
阳江 | 13--15 | 6.4--6.7 | ||
惠州 | 11--13 | 6.6--6.8 | ||
番禺 | 12--13 | 6.7--6.9 | ||
清远 | 10--12 | 5.7--5.9 | 6.5--6.8 | 7.0--7.2 |
三水 | 11--12 | 5.7--5.9 | 6.5--6.8 | 7.0--7.2 |
欢迎关注找鹅网!