地区 |
苗 (元/对) |
48--50天 (元/斤) |
65--70天 (元/斤) |
90天 (元/斤) |
马冈 | 13--15 | 6.4--6.7 | ||
新会 | 12--14 |
6.3--6.5 (58--63天) |
||
恩平 | 12--14 | 6.4--6.6 | ||
台山 | 12--14 | 6.4--6.7 | ||
高要 | 13--15 | 5.8--5.9 | 6.5--6.7 | |
阳江 | 14--16 | 6.4--6.6 | ||
惠州 | 12--14 | 6.5--6.8 | ||
番禺 | 13--14 | 6.7--7.0 | ||
清远 | 11--13 | 5.8--6.0 | 6.4--6.6 | 7.1--7.3 |
三水 | 12--14 | 5.8--6.0 | 6.5--6.7 | 7.0--7.3 |
欢迎关注找鹅网!