地区 |
苗 (元/对) |
48--50天 (元/斤) |
65--70天 (元/斤) |
90天 (元/斤) |
马冈 | 13--14 | 6.5--6.7 | ||
新会 | 13--14 |
6.3--6.5 (58--63天) |
||
恩平 | 13--14 | 6.5--6.7 | ||
台山 | 13--14 | 6.4--6.7 | ||
高要 | 13--14 | 5.5--5.7 | 6.5--6.7 | |
阳江 | 14--16 | 6.2--6.4 | ||
惠州 | 13--15 | 7.0--7.2 | ||
番禺 | 14--15 | 6.8--7.0 | ||
清远 | 11--13 | 5.6--5.8 | 6.8--7.0 | 7.2--7.4 |
三水 | 13--14 | 5.6--5.8 | 6.7--6.9 | 7.2--7.4 |
欢迎关注找鹅网!