地区 |
苗 (元/对) |
48--50天 (元/斤) |
65--70天 (元/斤) |
90天 (元/斤) |
马冈 | 16--18 | 6.5--6.8 | ||
新会 | 17--18 |
6.3--6.5 (58--63天) |
||
恩平 | 17--18 | 6.5--6.7 | ||
台山 | 17--18 | 6.5--6.7 | ||
高要 | 16--18 | 6.0--6.2 | 6.4--6.6 | |
阳江 | 18--20 | 6.4--6.6 | ||
惠州 | 18--20 | 6.5--6.7 | ||
番禺 | 18--20 | 6.6--6.8 | ||
清远 | 15--17 | 6.0--6.2 | 6.6--6.8 | 7.0--7.2 |
三水 | 16--18 | 6.0--6.2 | 6.5--6.7 | 7.0--7.2 |
欢迎关注找鹅网!